| | | Гостей | Кол-во блюд
и напитков
на 1 гостя | Ср. стоимость блюда или напитка | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|
| Будни | 19 дней | 50 чел | 3 | 650 | 19 х 50 х 3 х 650 = 1 852 000 руб. |
| Выходные | 8 дней | 100 чел | 5 | 700 | 8 х 100 х 5 х 700 = 2 800 000 руб. |
| | Будни | Выходные |
|---|---|---|
| Кол-во Кол-во | 19 дней | 8 дней |
| Гостей Гостей | 30 чел | 100 чел |
| Кол-во блюд
и напитков
на 1 гостя Кол-во блюд
и напитков
на 1 гостя | 5 | 6 |
| Ср. стоимость блюда или напитка Ср. стоимость блюда или напитка | 600 | 650 |
| ИТОГО ИТОГО | 19 х 30 х 5 х 600 = 1 710 000 руб. | 8 х 100 х 6 х 650 = 3 120 000 руб. |